| Film | Résolution | Codec | Taille par mètre | Taille par minute | 
|---|---|---|---|---|
| S16 | 2K | ProRes 4444 | ≈ 275 Mo | ≈ 3 Go | 
| 4K | ProRes 4444 | ≈ 0,9 Go | ≈ 10,8 Go | |
| 5K | ProRes 4444 | ≈ 1,6 Go | ≈ 17,8 Go | |
| 4K | DPX 10 bits | ≈ 4,5 Go | ≈ 72 Go | |
| 35mm | 2K | ProRes 4444 | ≈ 155 Mo | ≈ 2,6 Go | 
| 4K | ProRes 4444 | ≈ 510 Mo | ≈ 9,4 Go | |
| 5K | ProRes 4444 | ≈ 0.9 Go | ≈ 16,3 Go | |
| 4K | DPX 10 bits | ≈ 2,5 Go | ≈ 66 Go | 
estimation pour du Super16 et 35mm 3perf à 24 i/s
À noter : un stockage SSD ou RAID rapide est souvent indispensable pour manipuler confortablement les formats de haute résolution.

